10m法電波暗室 | 2基 |
3m法電波暗室(車載対応兼用) | 2基 |
車載測定対応小型電波暗室 | 1基 |
リバブレーションチャンバー (車載対応シールドルーム兼用) | 1基 |
シールドルーム | 2基 |
測定施設 | 測定仕様 | |
---|---|---|
1号電波暗室 | 測定方法 | 3m/10m法 |
搬入口寸法 | 3.0m×3.0m | |
ターンテーブル | Φ4m, 耐荷重1.5t | |
電源容量 | 単相:0~240V/50Hz&60Hz/6kVA | |
単相:0~240V/50Hz/30A | ||
三相:0~240V/50Hz/30A | ||
三相:200V/50Hz/100A | ||
三相:115/200V50Hz&60Hz | ||
測定室 | 4.0m×6.0m×2.5m | |
2号電波暗室 | 測定方法 | 3m/10m法 |
搬入口寸法 | 3.0×3.0m | |
ターンテーブル | Φ5m、耐荷重5.0t | |
電源容量 | 直流:200V/20A | |
単相:100V/50Hz/15A | ||
単相:100~264V,50/60Hz,50A | ||
三相:200~460V,50/60Hz/100A | ||
測定室 | 6.0m×4.45m×2.7m | |
3号電波暗室 (車載測定兼用) | 測定方法 | 3m法 |
搬入口寸法 | 1.5m×2.1m | |
ターンテーブル | Φ2m、耐荷量0.5t | |
電源容量 | 直流:0~250V/20A | |
単相:100V/50Hz/15A | ||
単相:100~264V,50/60Hz/50A | ||
三相:200~460V,50/60Hz/50A | ||
測定室 | 4.3m×3.4m×2.7m | |
4号電波暗室 (車載測定用) | 測定方法 | 1m法 |
搬入口寸法 | 1.0m×2.0m | |
ターンテーブル | – | |
電源容量 | 直流:0~250V/20A | |
単相:0~260V/50Hz&60Hz/4kVA | ||
単相:100V/50Hz/2KVA | ||
測定室 | 4.05m×3.3m×2.7m | |
5号電波暗室 (車載測定用) | 測定方法 | 3m法、1m法 |
搬入口寸法 | 1.5m×2.0m | |
ターンテーブル | Φ1.5m、耐荷量0.25t | |
電源容量 | 直流:0~60V/60A | |
直流:0~440V/4.5kVA | ||
単相:0~300V/50Hz&60Hz/4.5kVA | ||
測定室 | 4.75m×2.2m×2.7m |
測定施設 | 測定仕様 | |
---|---|---|
1号リバブレーションチャンバー | 部屋寸法 | 9.0m×6.0m×2.7m |
搬入口寸法 | 1.7m×2.0m | |
電源容量 | 直流:0~440V/4.5kVA | |
単相:0~240V/50&60Hz/30A | ||
三相:200V/50Hz/100A |
測定施設 | 測定仕様 | |
---|---|---|
1号シールドルーム | 部屋寸法 | 9.0m×6.0m×2.7m |
搬入口寸法 | 1.7m×2.0m | |
電源容量 | 単相:0~240V/50&60Hz/30A | |
三相:200V/50Hz/100A | ||
2号シールドルーム | 部屋寸法 | 9.0m×6.0m×2.7m |
搬入口寸法 | 2.0m×2.0m | |
電源容量 | 単相:0~240V/50&60Hz/30A |