近年ますます拍車がかかる自動車の電子化・電動化により、自動車に搭載される電装品のEMC試験のお問合せも増加の一途をたどっています。 弊社では、高まるお客様の試験ニーズを満足させるべく、2018年秋に車載製品のEMC試験用電波暗室を新たに導入いたしました。圏央道の開通区間が延び、関東近県のお客様からのアクセスがより一層便利になっています。
CISPR25対応、VCA提携、TÜV Rheinland提携、JAB認定
車載EMC試験用電波暗室 | 1基 |
3m法電波暗室(車載EMC試験対応可能) | 1基 |
小型電波暗室(車載EMC試験対応可能) | 1基 |
リバブレーションチャンバー (車載対応シールドルーム兼用) |
1基 |
測定施設 | 測定仕様 | |
---|---|---|
3号電波暗室 (車載EMC試験兼用) |
測定方法 | 3m法 |
搬入口寸法 | 1.5m×2.1m | |
ターンテーブル | Φ2m、耐荷量0.5t | |
電源容量 | 直流:0~250V/20A | |
単相:100V/50Hz/15A | ||
単相:100~264V,50/60Hz/50A | ||
三相:200~460V,50/60Hz/100A | ||
測定室 | 4.3m×3.4m×2.7m | |
4号電波暗室 (車載EMC試験兼用) |
測定方法 | 1m法 |
搬入口寸法 | 1.0m×2.0m | |
ターンテーブル | – | |
電源容量 | 直流:0~250V/20A | |
単相:0~260V/50Hz&60Hz/4kVA | ||
単相:100V/50Hz/2KVA | ||
測定室 | 4.05m×3.3m×2.7m | |
5号電波暗室 (車載EMC試験用) |
測定方法 | 3m法、1m法 |
搬入口寸法 | 1.5m×2.0m | |
ターンテーブル | Φ1.5m、耐荷量0.25t | |
電源容量 | 直流:0~60V/60A | |
直流:0~440V/4.5kVA | ||
単相:0~300V/50Hz&60Hz/4.5kVA | ||
測定室 | 4.75m×2.2m×2.7m |
測定施設 | 測定仕様 | |
---|---|---|
1号リバブレーションチャンバー | 部屋寸法 | 9.0m×6.0m×2.7m |
搬入口寸法 | 1.7m×2.0m | |
電源容量 | 直流:0~440V/4.5kVA | |
単相:0~240V/50&60Hz/30A | ||
三相:200V/50Hz/100A |